ЦПУ Хибридни Абкант Преси
TORO Hybrid | TORO Pro | TORO Basic | TORO Basic Eco | TORO NC | TORO Heavy Duty
TORO Hybrid – Серво-хидравличната еволюция на доказаната платформа TORO
TORO Hybrid интегрира напълно серво-задвижвана хидравлична система (серво мотор, драйвер и инверторна помпа) върху утвърдената серия TORO. Технологията повишава производителността и енергийната ефективност, като запазва здравата конструкция и надеждността, характерни за серията.
За разлика от стандартния хидравличен абкант, при който помпата работи постоянно, при хибридния:
Серво мотор задвижва хидравличната помпа само когато е нужно движение.
Така системата е по-тиха, по-икономична, по-прецизна и по-бърза. Ползите от тази технология включват значително спестяване на енергия, тъй като няма конвенционален AC мотор, който да работи постоянно или през по-голямата част от времето. Серво моторите се активират само при необходимост.
Стандартно
- Здрав стоманен корпус (ST44 A1), изработен с прецизност (до 0,01мм) и заварен от професионални заварчици.
- Хромирани и шлифовани цилиндри и бутала, за които са използвани висококачествени уплътнения.
- Линейни скали с висока резолюция за синхронизирано управление
- Hoerbieger хидравлика + Серво мотор
- ESA S640 графичен контролер със сензорен екран
- X+R серво заден упор, задвижван от винтови механизми и линейни водачи
- Y1-Y2 синхронизирани хидравлични цилиндри
- CNC антидефлекционна система
- AKAS / DSP лазерна защита за предпазване на пръстите.
- Странични предпазители и задни фотоклетки за безопасност
- PLC система за висока сигурност
- Електронна система Siemens
- Бързоотпускащи се горни държачи на инструмента тип PROMECAM
- Шлифована и закалена стандартна инструментална екипировка по цялата дължина.
- Плъзгащи се предни опори
Допълнително
- Специфични ход на ножа, светъл отвор и дълбочина на отвора между колоните
- Нагревател и охладител на масло
- WILA и ROLLERI инструменти
- Хидравлични държачи на инструменти
- Опция за многоосен заден упор (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
- Допълнителни инструменти
- Delem DA-66Т контролер
- Delem DA-69Т контролер
- ESA S 675 3D контролер
| Модел | Капацитет | Мощност на мотора | Обем на маслен резервоар | Скорост при св. ход | Скорост при огъване | Скорост при обратен ход | Тегло | Дължина на огъване | Разстояние м/у колоните | Широчина на корпуса | Дължина на корпуса | Височина на корпуса | Височина на масата | Светъл отвор | Ход на ножа | Широчина на раб. маса | Дълбочина на отвора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | G | K | L | M | N | |||||||||
| Тона | кВ | Литри | мм/сек | мм/сек | мм/сек | Тона | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1560 | 60 | 7.5 | 100 | 180 | 10 | 160 | 4.3 | 1550 | 1250 | 2200 | 2445 | 2390 | 900 | 410 | 220 | 1635 | 400 |
| 2060 | 60 | 7.5 | 100 | 180 | 10 | 160 | 4.9 | 2050 | 1650 | 2200 | 2845 | 2390 | 900 | 410 | 220 | 1635 | 400 |
| 2660 | 60 | 7.5 | 100 | 180 | 10 | 150 | 5.5 | 2600 | 2150 | 1930 | 900 | 3355 | 2390 | 410 | 220 | 1360 | 400 |
| 26100 | 100 | 11 | 190 | 160 | 10 | 150 | 7.7 | 2600 | 2150 | 2260 | 900 | 3320 | 2780 | 530 | 300 | 1710 | 450 |
| 30100 | 100 | 11 | 190 | 200 | 10 | 200 | 8.7 | 3020 | 2555 | 2260 | 900 | 3725 | 2780 | 530 | 300 | 1690 | 450 |
| 30135 | 135 | 15 | 190 | 200 | 10 | 200 | 9.6 | 3020 | 2555 | 2280 | 900 | 3745 | 2835 | 550 | 320 | 1720 | 450 |
| 30175 | 175 | 22 | 300 | 175 | 10 | 160 | 11.6 | 3020 | 2555 | 2280 | 900 | 3745 | 3030 | 600 | 350 | 1720 | 450 |
| 30220 | 220 | 22 | 300 | 175 | 10 | 160 | 11.8 | 3020 | 2555 | 2290 | 920 | 3745 | 3055 | 600 | 350 | 1720 | 450 |
| 30320 | 320 | 30 | 400 | 150 | 10 | 140 | 14.8 | 3020 | 2555 | 2290 | 920 | 3785 | 3100 | 650 | 400 | 1755 | 450 |
| 36175 | 175 | 22 | 300 | 150 | 10 | 130 | 12.5 | 3650 | 3100 | 2290 | 920 | 4290 | 3030 | 600 | 350 | 1720 | 450 |
| 36220 | 220 | 22 | 300 | 140 | 10 | 130 | 12.7 | 3650 | 3100 | 2290 | 920 | 4290 | 3055 | 600 | 350 | 1730 | 450 |
| 36320 | 320 | 30 | 400 | 125 | 10 | 120 | 16.0 | 3650 | 3100 | 2290 | 920 | 4330 | 3100 | 650 | 400 | 1760 | 450 |
| 40175 | 175 | 22 | 300 | 150 | 10 | 130 | 14.2 | 4050 | 3550 | 2290 | 920 | 4740 | 3030 | 600 | 350 | 1720 | 450 |
| 40220 | 220 | 22 | 300 | 140 | 10 | 130 | 14.3 | 4050 | 3550 | 2290 | 920 | 4740 | 3050 | 600 | 350 | 1730 | 450 |
| 40320 | 320 | 30 | 400 | 125 | 10 | 120 | 17.5 | 4050 | 3550 | 2290 | 920 | 4780 | 3100 | 650 | 400 | 1760 | 450 |
| 40400 | 400 | 45 | 400 | 140 | 10 | 100 | 25.0 | 4050 | 3550 | 2770 | 1095 | 5000 | 3560 | 650 | 400 | 2290 | 600 |
| 40500 | 500 | 45 | 600 | 80 | 8 | 80 | 32.0 | 4050 | 3550 | 2770 | 1095 | 5000 | 3560 | 650 | 400 | 2600 | 600 |
| 40600 | 600 | 45 | 600 | 60 | 8 | 60 | 45.5 | 4050 | 3550 | 4050 | 1095 | 5000 | 4225 | 650 | 450 | 2130 | 600 |
ESA S640
- 15” TFT LCD HD цветен тъчскрийн
- За всички приложения до 6 оси
- Ергономичен и лесен за работа HMI интерфейс
- 32 + 32 I/O с интегриран PLC
- 1 Ethernet порт + 1 опционален
- 2 RS-232 серийни порта
- 2 USB 2.0 порта
- 4 аналогови входа + 2 аналогови изхода
- 1 CANopen порт
- Наличен на 25 езика
DELEM DA-66 Touch
DELEM DA-69 Touch
ESA S 875