| Model | Sheet lenght (mm) | Steel (mm) | Stainless (mm) | Aluminium (mm) | Dimensions W/L/H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS 1530 | 1550 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1700/2650/1300 | 1200 |
| EMS 1540 | 1550 | 4 | 2.5 | 6 | 1700/2650/1300 | 1300 |
| EMS 2030 | 2050 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1700/2650/1300 | 1700 |
| EMS 2040 | 2050 | 4 | 2.5 | 6 | 1700/3000/1300 | 1800 |
| EMS 2525 | 2550 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1700/3150/1300 | 2200 |
| EMS 2540 | 2550 | 4 | 2.5 | 6 | 1700/3150/1300 | 2300 |
| EMS 3020 | 3050 | 2 | 1.2 | 3 | 1700/3650/1300 | 3100 |
| EMS 3040 | 3050 | 4 | 2.5 | 6 | 1700/3650/1300 | 3200 |
InquiryRHINO Catalog
Standard equipment
- 750 mm NC motorized back gauge system
- ELGO P40T touchscreen digital NC controller unit
- Back light barriers and finger protection cover in front side.
- Sliding front sheet support arms
- Shadow light and cutting line enlightment
- Suitable for CE norms
Optional equipment
- 10000 mm NC motorized back gauge system
- Blade set as spares
- 0-180° angular cutting device
- Pneumatic sheet support system