ORCA Pro гилотините за ламарина с регулируем ъгъл са проектирани да бъдат стабилни машини за всекидневна употреба и да бъдат внедрени в тежки производствени среди. Възможността за регулиране на ъгъла на хидравлична гилотина ORCA Pro дава възможност на оператора да реже различни дебелини плочи с минимално време за настройка.
Здравата рамка, лесен за употреба Cybtouch 6 G контролер, стандартен отвор и стабилен заден упор, задвижван от винтов механизъм и мотор със спирачка, правят гилотината за метал ORCA Pro подходяща гилотина за разнородни продуктови линии с малък и голям обем, както и за рязане на тънки ленти с всякакви дебелени.
Автоматичното регулиране на ъгъла на режещия нож, автоматичното регулиране на разстоянието между секциите на ножа и автоматичното регулиране на строка значително намаляват времето за настройка и увеличават продуктивността.
Стандартно
- Закалени и заземени режещи ножове (4-странни)
- Cybtouch 6 G контролер
- 1000мм заден упор, задвижван от винтов механизъм и AC мотор със спирачка
- 1 м предни опори
- Задни панели за плъзгане на листа
- Hoerbiger хидравлика
- Siemens електронна система
- Хидравлична система за фиксиране на листа
- Автоматично регулиране на ъгъла на режещия нож
- Автоматично регулиране на разстоянието между секциите на ножа
- Автоматично регулиране на строка
Допълнително
- Преден измервател на ъгъла
- Конвейер и система за подреждане на листовете
- Задна система за поддържане на листовете по време на рязане (за тънки листове)
- Охладител и нагревател на масло
- Предни светлинни бариери за предпазване на пръстите
- Лазерна „линия на рязанe”
| Модел | Ъгъл на рязане | Дълж. на рязане | Макс. дебелина на рязане | Дължина | Височина | Чиста ширина | Дълбочина на отвора | Височина на отвора | Разстояние м/у основите | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | E | D | G | C | |||||
| ( ° ) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 3106 | 0.5°..1.5° | 3070 | 6 | 3900 | 2100 | 2140 | 350 | 800 | 3450 | 7800 |
| 3110 | 0.5°..2.0° | 3070 | 10 | 3910 | 2200 | 2250 | 350 | 800 | 3480 | 11000 |
| 3113 | 0.5°..2.5° | 3070 | 13 | 3970 | 2300 | 2335 | 350 | 800 | 3520 | 13000 |
| 3116 | 0.5°..3.0° | 3070 | 16 | 3970 | 2480 | 2335 | 350 | 900 | 3540 | 16500 |
| 3120 | 0.5°..3.0° | 3070 | 20 | 4000 | 2700 | 2570 | 350 | 1000 | 3580 | 21000 |
| 4106 | 0.5°..1.5° | 4070 | 6 | 4900 | 2250 | 2400 | 350 | 900 | 4460 | 12000 |
| 4110 | 0.5°..2.0° | 4070 | 10 | 4900 | 2360 | 2330 | 350 | 900 | 4500 | 15000 |
| 4113 | 0.5°..2.5° | 4070 | 13 | 4950 | 2650 | 2600 | 350 | 1000 | 4520 | 18000 |
| 4116 | 0.5°..3.0° | 4070 | 16 | 4970 | 2880 | 2600 | 350 | 1000 | 4540 | 23500 |
| 4120 | 0.5°..3.0° | 4070 | 20 | 5000 | 2900 | 2600 | 350 | 1100 | 4570 | 26000 |
| 6106 | 0.5°..2.0° | 6070 | 6 | 6890 | 2700 | 3000 | 350 | 1000 | 6460 | 22000 |
| 6110 | 0.5°..2.0° | 6070 | 10 | 6890 | 2750 | 3000 | 350 | 1000 | 6480 | 30000 |
| 6113 | 0.5°..2.5° | 6070 | 13 | 6890 | 3100 | 3150 | 350 | 1200 | 3520 | 38000 |
| 6116 | 0.5°..3.0° | 6070 | 16 | 6970 | 3330 | 3370 | 350 | 1200 | 6540 | 43000 |
| 6120 | 0.5°..3.0° | 6070 | 20 | 6970 | 3350 | 3230 | 350 | 1200 | 6560 | 48000 |
