ORCA Basic гилотини за ламарина са конструирани да бъдат стабилни машини за всекидневна употреба, които да бъдат внедрени в тежки производствени условия.
Здравата рамка, лесния за управление сензорен контролер, стандартен отвор между колоните и здрав заден упор, задвижван от винтов механизъм и мотор със спирачка, правят ORCA Basic приспособима гилотина за метал както за лесни срезове така и за по-проблемни за обработване плочи.
Автоматичното регулиране на разстоянието между секциите на ножа и строка правят времето за настройка значително по-късо и повишават продуктивността.
ЗапитванеКаталог ORCA
Стандартно
- Здрава стоманена рамка, изработена и заварена от стомана тип ST44A1
- Закалени и заземени режещи ножове (4-странни)
- Cybtouch 6 W контролер
- 1000мм заден упор на винтов механизъм и AC мотор със спирачка
- 1м предни опори
- Заден панел за плъзгане на листа
- Hoerbiger хидравлика
- Siemens електронна система
- Хидравлична система за фиксиране на листа
- Настройка на разстоянието между ножовете
- Автоматична настройка на строка
Допълнително
- Преден измервател на ъгъла
- Конвейерна система и система за подреждане на листовете
- Задна система за поддържане на листа по време на рязане (за тънки листове)
- Охладител и нагревател за масло
- Предни светлинни бариери за предпазване на пръстите
- Лазерна „линия на рязане“
| Модел | Ъгъл на рязане | Дълж. на рязане | Макс. дебелина на рязане | Дължина | Височина | Чиста ширина | Дълбочина на отвора | Височина на отвора | Разстояние м/у основите | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | E | D | G | C | |||||
| ( ° ) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2606 | 1.6° | 2560 | 6 | 3200 | 1570 | 2200 | 250 | 800 | 2800 | 4000 |
| 3106 | 1.6° | 3060 | 6 | 3690 | 1570 | 2200 | 250 | 800 | 3480 | 5500 |
| 3108 | 1.8° | 3060 | 8 | 3690 | 1650 | 2200 | 250 | 800 | 3300 | 6500 |
| 3106 | 1.5° | 3060 | 6 | 4000 | 2000 | 2300 | 250 | 1050 | 3300 | 7000 |
| 3110 | 2° | 3060 | 10 | 4000 | 2000 | 2300 | 250 | 1050 | 3300 | 9200 |
| 3113 | 2.4° | 3060 | 13 | 4000 | 2000 | 2300 | 250 | 1050 | 3300 | 11700 |
| 3120 | 3° | 3060 | 20 | 4000 | 2350 | 2300 | 250 | 1050 | 3300 | 15500 |
| 4106 | 1.2° | 4060 | 6 | 4750 | 1750 | 2200 | 250 | 800 | 4300 | 9450 |
| 4110 | 1.8° | 4100 | 10 | 5000 | 1700 | 2200 | 250 | 1050 | 4300 | 12500 |
| 4113 | 2.3° | 4100 | 13 | 5000 | 1700 | 2200 | 250 | 1050 | 4300 | 14000 |
| 4116 | 2.5° | 4100 | 16 | 5000 | 1700 | 2200 | 250 | 1050 | 4300 | 19000 |
| 4120 | 2.7° | 4100 | 20 | 5000 | 1700 | 2200 | 250 | 1050 | 4300 | 23000 |
| 4106 | 1.5° | 4100 | 6 | 5000 | 2300 | 2300 | 250 | 1050 | 4300 | 13000 |
| 4110 | 2° | 4060 | 10 | 5000 | 2300 | 2300 | 250 | 1050 | 4300 | 13400 |
| 4113 | 2.2° | 4060 | 13 | 5000 | 2300 | 2300 | 250 | 1050 | 4300 | 16000 |
| 4116 | 2.5° | 4100 | 16 | 5000 | 2600 | 2400 | 250 | 1050 | 4300 | 18800 |
| 4120 | 2.7° | 4100 | 20 | 5000 | 2600 | 2400 | 250 | 1050 | 4300 | 22000 |
